La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.
Hai Mangiato?
FLORA INTEGRALE 1 KG
3,13 €
Dal 3° pezzo paghi solo
3
CAD.Scadenza lunga - fornitura quotidiana
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Informazioni prodotto
Energia | 1488kJ/352kcal |
---|---|
Grassi | 2,8g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7g |
Carboidrati | 71,7g |
di cui zuccheri | 0,5g |
Fibre | 3,9g |
Proteine | 7,9g |
Sale | 0g |
Tiamina (vit. B1) | 0,18mg,16% |
Niacina (vit. B3) | 5,9mg,37% |
Fosforo | 290mg,41% |
Zinco | 1,5mg,15% |
*%Valori nutritivi di riferimento giornalieri |