La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.
Hai Mangiato?
COPOS DE MAIZ KELLOGG'S 375 G
3,27 €
Dal 4° pezzo paghi solo
3,17
CAD.Scadenza lunga - fornitura quotidiana
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Informazioni prodotto
Mais, Estratto di malto d'ORZO, Zucchero, Sale, Niacina, Ferro, Vitamina B6, Riboflavina, Tiammina, Acido folico, Vitamina D, Vitamina B12, Può contenere glutine da altri cereali
Energia | 1604kJ,481kJ,6% |
---|---|
Grassi | 0.9g,0.3g,0.4% |
di cui acidi grassi saturi | 0.2g,0.1g,1% |
Carboidrati | 84g,25g,10% |
di cui zuccheri | 8,0g,2.4g,3% |
Fibre | 3.0g,0.9g |
Proteine | 7.0g,2.1g,4% |
Sale | 1.1g,0.34g,6% |
Vitamine: | |
Vitamina D | 8.4µg,168%,2.5µg,50% |
Tiammina | 0.91mg,83%,0.27mg,25% |
Riboflavina | 1.2mg,86%,0.36mg,25% |
Niacina | 13mg,83%,4.0mg,25% |
Vitamina B6 | 1.2mg,86%,0,36mg,25% |
Acido folico | 166µg,83%,4.0mg,25% |
Vitamina B12 | 2.1µg,84%,0.63µg,25% |
Minerali: | |
Ferro | 8.0mg,57%,2.4mg,17% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |