La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.
Hai Mangiato?
CEREALES FITNESS ORIGINALES CON TRIGO INTEGRAL Y AVENA 375G
3,36 €
Dal 3° pezzo paghi solo
3,23
CAD.Scadenza lunga - fornitura quotidiana
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Informazioni prodotto
FRUMENTO integrale 50,9%, Riso 37,3 %, Zucchero, Fiocchi di AVENA integrale 7,1%, Sciroppo di zucchero invertito, Estratto di malto d'ORZO (ORZO, ORZO maltizzato), Carbonato di calcio, Sale, Sciroppo di glucosio, Melassa, Antiossidante estratto ricco di tocoferolo, Ferro, Niacina, Acido pantotenico, Vitamina B6, Riboflavina, Acido folico, PUÒ CONTENERE ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO E LATTE
Energia | 1557kJ,467kJ,652kJ |
---|---|
Grassi | 1,8g,0,5g,0,6g |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g,0,2g,0,2g |
Carboidrati | 74,8g,22,4g,28,6g |
di cui zuccheri | 10,8g,3,2g,9,4g |
Fibre | 7,6g,2,3g,2,3g |
Proteine | 9,4g,2,8g,7,2g |
Sale | 0,90g,0,27g,0,44g |
Vitamine e minerali | |
Riboflavina (Vit B2) | 1,25mg,89%,0,38mg,0,59mg |
Niacina (Vit B3) | 12,8mg,80%,3,84mg,3,96mg |
Vitamina B6 | 1,14mg,81%,0,34mg,0,42mg |
Acido Folico (Vit B9) | 153µg,77%,45,9µg,52,4µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 5,18mg,86%,1,55mg,1,97mg |
Calcio | 637mg,80%,191mg,350mg |
Ferro | 12,8mg,91%,3,84mg,4,00mg |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |
Questo confezione contiene circa 12 porzioni |