
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1747kJ,699kJ,8% |
---|---|
Grassi | 16g,6.4g,9% |
di cui acidi grassi saturi | 5.0g,2.0g,10% |
Carboidrati | 52g,21g,8% |
di cui zuccheri | 23g,9.2g,10% |
Fibre | 19g,7.6g |
Proteine | 7.0g,2.8g,6% |
Sale | 0.5g,0.2g,3% |
Vitamine: | |
Tiammina | 0.69mg,63%,0.28mg,25% |
Riboflavina | 0.88mg,63%,0.35mg,25% |
Niacina | 10mg,63%,4.0mg,25% |
Vitamina B6 | 0.88mg,63%,0.35mg,25% |
Acido folico | 126µg,63%,50.4µg,25% |
Vitamina B12 | 1.6µg,64%,0.64µg,25% |
Minerali: | |
Ferro | 6.0mg,43%,2.4mg,17% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |