
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Valore energetico | 1729kJ,778kJ,9% |
---|---|
Grassi | 16g,7.2g,10% |
di cui acidi grassi saturi | 1.8g,0.8g,4% |
Carboidrati | 42g,19g |
di cui zuccheri | 4.7g,2.1g,2% |
Fibre | 21g,9.5g |
Proteine | 15g,6.8g |
Sale | 0.28g,0.13g,2% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |