
Energia | 1615kJ,485kJ,6% |
---|---|
Grassi | 4.1g,1.2g,2% |
di cui acidi grassi saturi | 0.7g,0.2g,1% |
Carboidrati | 74g,22g,8% |
di cui zuccheri | 27g,8.1g,9% |
Fibre | 6.8g,2.0g |
Proteine | 8.9g,2.7g,5% |
Sale | 1.0g,0.3g,5% |
Vitamine: | |
Vitamina D | 8.3µg,166%,2.5µg,50% |
Tiammina | 0.91mg,83%,0.27mg,25% |
Riboflavina | 1.2mg,86%,0.36mg,25% |
Niacina | 13mg,83%,4.0mg,25% |
Vitamina B6 | 1.2mg,86%,0.36mg,25% |
Acido folico | 166µg,83%,49.8µg,25% |
Vitamina B12 | 2.1µg,84%,0.63µg,25% |
Minerali | |
Ferro | 8.0mg,57%,2.4mg,17% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |