
Energia | 1517kJ,455kJ,5% |
---|---|
Grassi | 2.6g,0.8g,1% |
di cui acidi grassi saturi | 0.4g,0.1g,1% |
Carboidrati | 65g,20g,8% |
di cui zuccheri | 14g,4.2g,5% |
Fibre | 14g,4.2g |
Proteine | 12g,3.6g,7% |
Sale | 0.68g,0.25g,3% |
Vitamine: | |
Vitamina D | 8.4µg,168%,2.5µg,50% |
Tiamina B1 | 0.91mg,83%,0.27mg,25% |
Riboflavina (B2) | 1.2mg,86%,0.35mg,25% |
Niacina (B3) | 13mg,81%,4.0mg,25% |
Vitamina B6 | 1.2mg,86%,0.35mg,25% |
Acido folico | 166µg,83%,49.8µg,25% |
Vitamina B12 | 2.1µg,84%,0.63µg,25% |
Minerali: | |
Ferro | 8.0mg,57%,2.4mg,17% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |