
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 2177kJ/521kcal,479kJ/115kcal,6 |
---|---|
Grassi | 27g,5,9g,8 |
di cui acidi grassi saturi | 9,5g,2,1g,11 |
Carboidrati | 60,7g,13,4g,5 |
di cui zuccheri | 47,1g,10,4g,12 |
Proteine | 7,2g,1,6g,3 |
Sale | 0,559g,0,123g,2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |