
Energia | 1660kJ,498kJ,6% |
---|---|
Grassi | 1.3g,0.4g,1% |
di cui acidi grassi saturi | 0.3g,0.1g,1% |
Carboidrati | 84g,25g,10% |
di cui zuccheri | 15g,4.5g,5% |
Fibre | 6.0g,1.8g |
Proteine | 8.0g,2.4g,5% |
Sale | 8.4g,0.25g,4% |
Vitamine: | |
Vitamina D | 8.4µg,168%,2.5µg,50% |
Tiammina | 1.8mg,164%,0.54mg,50% |
Riboflavina | 2.3mg,164%,0.69mg,50% |
Niacina | 13mg,81%,3.9mg,25% |
Vitamina B6 | 1.2mg,86%,0.36mg,25% |
Acido folico | 334µg,167%,100µg,50% |
Vitamina B12 | 2.1µg,84%,0,63µg,25% |
Minerali: | |
Ferro | 12mg,86%,3.6mg,25% |
Zinco | 8.4mg,84%,2.5mg,25% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |