
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1009kJ,252kJ,3% |
---|---|
Grassi | 3,5g,0,9g,1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,3g,0,1g,1% |
Carboidrati | 40,8g,10,2g,4% |
di cui zuccheri | 5,5g,1,4g,2% |
Fibre | 5,0g,1,3g,- |
Proteine | 8,6g,2,2g,4% |
Sale | 1,000g,0,250g,4% |
La confezione contiene 13 fette circa | |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |