
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1530kJ,535kJ,6% |
---|---|
Grassi | 16,5g,5,8g,8% |
di cui acidi grassi saturi | 7,3g,2,6g,13% |
Carboidrati | 44,5g,15,6g,6% |
di cui zuccheri | 17,5g,6,1g,7% |
Fibre | 2,7g,0,9g,- |
Proteine | 8,3g,2,9g,6% |
Sale | 0,350g,0,123g,2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) |