La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.
Informazioni prodotto
Per una colazione completa aggiungi ai nostri cereali:125 ml di latte o bevanda vegetaleUn bicchiere di acqua1 Frutto fresco1 Fonte extra di proteineLa giusta porzione per teBambini 6-7 cucchiaiAdulti 7-11 cucchiaiAdattala ai tuoi fabbisogni nutrizionali
Farina di FRUMENTO integrale 53,1%, Zucchero, Farina di mais 17,2%, Sciroppo di glucosio, Cacao magro 5,6%, Carbonato di calcio, Contiene olio di girasole e/o olio di palma, Sale, Aromi naturali, Ferro, Niacina, Acido pantotenico, Vitamina D, Vitamina B6, Tiammina, Riboflavina, Acido folico, PUÒ CONTENERE LATTE E FRUTTA A GUSCIO
Energia | 1595kJ,479kJ |
---|---|
Grassi | 2,8g,0,8g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1g,0,3g |
Carboidrati | 75,2g,22,6g |
di cui zuccheri | 22,4g,6,7g |
Fibre | 8,6g,2,6g |
Proteine | 8,5g,2,6g |
Sale | 0,22g,0,07g |
Vitamine e minerali | |
Vitamina D | 2,5µg,50%,0,75µg,15% |
Tiammina (B1) | 1,1mg,100%,0,33mg,30% |
Riboflavina (Vit B2) | 1,5mg,107%,0,45mg,32% |
Niacina (Vit B3) | 15mg,94%,4,5mg,28% |
Vitamina B6 | 1,4mg,100%,0,42mg,30% |
Acido Folico (Vit B9) | 200µg,100%,60,0µg,30% |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 6,2mg,103%,1,9mg,32% |
Calcio | 461mg,58%,138mg,17% |
Ferro | 11mg,79%,3,3mg,24% |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |
100 g di Cereali NESQUIK sono fatti con 53,1g di frumento integrale | |
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g |