
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1726kJ,691kJ,8% |
---|---|
Grassi | 14g,5,6g,8% |
di cui acidi grassi saturi | 5,5g,2,2g,11% |
Carboidrati | 64,5g,25,8g,10% |
di cui zuccheri | 33,0g,13,2g,15% |
Fibre | 2,3g,0,9g,- |
Proteine | 5,5g,2,2g,4% |
Sale | 0,350g,0,140g,2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |