
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 2043kJ,163kJ,2% |
---|---|
Grassi | 20,5g,1,6g,2% |
di cui acidi grassi saturi | 7,7g,0,6g,3% |
Carboidrati | 68g,5,4g,2% |
di cui zuccheri | 23,5g,1,9g,2% |
Fibre | 2,7g,0,2g,- |
Proteine | 6,3g,0,5g,1% |
Sale | 0,175g,0,014g,0% |
*RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
La confezione contiene circa 25 biscotti da 8 g |