
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1903kJ,793kJ,9% |
---|---|
Grassi | 16g,6,7g,10% |
di cui acidi grassi saturi | 1,5g,0,6g,3% |
Carboidrati | 71g,30g,11% |
di cui zuccheri | 18g,7,5g,8% |
Fibre | 8,9g,3,7g,- |
Proteine | 1,9g,0,8g,2% |
Sale | 0,39g,0,16g,3% |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
La confezione contiene 6 monoporzioni da 8 biscotti |