
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1554kJ,653kJ,8% |
---|---|
Grassi | 4,0g,1,7g,2% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,2g,0,5g,3% |
Carboidrati | 67,3g,28,3g,11% |
di cui Zuccheri | 3,0g,1,3g,1% |
Fibre | 3,0g,1,3g |
Proteine | 14,0g,5,9g,12% |
Sale | 0,075g,0,033g,1% |
⁽¹⁾ esempio di una porzione. La confezione contiene 12 porzioni circa | |
⁽²⁾ assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |