
Energia | 1652kJ,496kJ,6% |
---|---|
Grassi | 1.4g,0.4g,1% |
di cui acidi grassi saturi | 0.3g,0.1g,1% |
Carboidrati | 83g,25g,10% |
di cui zuccheri | 16g,4.8g,5% |
Fibre | 6.6g,2.0g |
Proteine | 8.0g,2.4g,5% |
Sale | 0.73g,0.22g,4% |
Vitamine: | |
Vitamina D | 8.0µg,160%,2.4µg,48% |
Tiammina | 1.7mg,155%,0.51mg,46% |
Riboflavina | 2.2mg,157%,0.66mg,47% |
Niacina | 15mg,96%,4.6mg,29% |
Vitamina B6 | 1.3mg,96%,0.4mg,29% |
Acido folico | 318µg,159%,95.4µg,48% |
Vitamina B12 | 2.4µg,96%,0.72µg,29% |
Minerali: | |
Ferro | 13mg,96%,4.0mg,29% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
^ Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |