
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1845kJ,461kJ,6% |
---|---|
Grassi | 13g,3,3g,5% |
di cui acidi grassi saturi | 1,2g,0,3g,2% |
Carboidrati | 68g,17g,7% |
di cui zuccheri | 2,5g,0,6g,1% |
Fibre | 4,8g,1,2g,- |
Proteine | 10g,2,5g,5% |
Sale | 2,0g,0,50g,8% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |