
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1853kJ,619kJ,7% |
---|---|
Grassi | 12,7g,4,2g,6% |
di cui acidi grassi saturi | 1,9g,0,6g,3% |
Carboidrati | 77,1g,25,8g,10% |
di cui zuccheri | 0,6g,0,2g,0% |
Fibre | 3,1g,1,0g |
Proteine | 2,8g,0,9g,2% |
Sale | 2,125g,0,710g,12% |
⁽¹⁾AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
La confezione contiene 6 monoporzioni da 8 cracker |