
Energia | 399kJ/94kcal,60kJ/14kcal,<1% |
---|---|
Grassi | 0,5g,<0,5g,<1% |
di cui acidi grassi saturi | <0,1g,<0,1g,<1% |
Carboidrati | 21g,3,1g,1% |
di cui zuccheri | 20g,2,9g,3% |
Proteine | 1,4g,<0,5g,<1% |
Sale | 1,9g,0,29g,5% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 27 porzioni) |