
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1181kJ,279kJ,3% |
---|---|
Grassi | 8,0g,1,9g,3% |
di cui acidi grassi saturi | 0,9g,0,2g,1% |
Carboidrati | 36,5g,8,6g,3% |
di cui zuccheri | 7,5g,1,8g,2% |
Fibre | 7,5g,1,8g |
Proteine | 12g,2,8g,6% |
Sale | 0,825g,0,195g,3% |
Vitamina E | 15mg,125% |
Omega 3 (ALA): | 1,7g |
⁽¹⁾ AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
⁽²⁾ VNR= valori nutritivi di riferimento | |
La confezione contiene 17 fette circa |