
Include il costo dell’imballaggio ad hoc protettivo ecosostenibile.Scopri di più nel video sottostante o nella pagina amanti del pianeta
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 426kJ-100kcal,5% |
---|---|
Grassi | 0g,0% |
di cui acidi | 0g,0% |
grassi saturi | 0g,0% |
Carboidrati | 24,1g,9% |
di cui zuccheri | 24,1g,27% |
Proteine | 0g,0% |
Sale | 0,34g,6% |
Vitamine | |
C | 128mg,160 |
PP (niacina) | 3,2mg,20 |
E (tocoferolo) | 2,4mg,20 |
B5 (acido pantotenico) | 1,2mg,20 |
B6 (piridossina) | 0,28mg,20 |
B9 (acido folico) | 40mcg,20 |
H (biotina) | 10mcg,20 |
B12 (cobalamina) | 0,5mcg,20 |
Zinco | 2mg,20 |
Selenio | 11mcg,20 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ-2000kcal) | |
Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml | |
**Valore Nutrizionale di Riferimento |