
Valore energetico | 1400kJ,560kJ,7% |
---|---|
Grassi | 3.5g,1.4g,2% |
di cui acidi grassi saturi | 0.7g,0.3g,1% |
Carboidrati | 48g,19g |
di cui zuccheri | 18g,7.2g,8% |
Fibra | 27g,11g |
Proteine | 14g,5.6g |
Sale | 0.95g,0.38g,6% |
Vitamine: | |
Vitamina D | 6.3µg,126%,2.5µg,50% |
Tiamina (B1) | 0.69mg,63%,0.28mg,25% |
Riboflavina (B2) | 0.88mg,63%,0.35mg,25% |
Niacina (B3) | 10mg,63%,4.0mg,25% |
Vitamina B6 | 0.88mg,63%,0.35mg,25% |
Acido folico | 250µg,83%,100µg,50% |
Vitamina B12 | 1.6µg,63%,0.63µg,25% |
Minerali: | |
Ferro | 8.8mg,57%,3.5mg,25% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |