
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1697kJ,679kJ,8% |
---|---|
Grassi | 22g,8,8g,13% |
di cui Acidi grassi saturi | 11g,4,4g,22% |
Carboidrati | 39,5g,15,8g,6% |
di cui Zuccheri | 9,3g,3,7g,4% |
Fibre | 5,2g,2,1g,- |
Proteine | 10g,4,0g,8% |
Sale | 0,600g,0,240g,4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) | |
La confezione contiene 6 pezzi |