
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Energia | 1493kJ,1194kJ,14% |
---|---|
Grassi | 3,0g,2,4g,3% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5g,0,4g,2% |
Carboidrati | 65,5g,52,4g,20% |
di cui Zuccheri | 1,2g,1,0g,1% |
Fibre | 8,0g,6,4g |
Proteine | 12,0g,9,6g,19% |
Sale | 0,010g,0,008g,0% |
Fosforo | 330mg,47% |
Ferro | 2,5mg,18% |
Magnesio | 105mg,28% |
Zinco | 3,1mg,31% |
Potassio | 400mg,20% |
La confezione contiene 5 porzioni circa | |
⁽¹⁾AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
⁽²⁾VNR = valori nutritivi di riferimento |