
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1592kJ,446kJ,5% |
---|---|
Grassi | 1.6g,0.4g,1% |
di cui acidi grassi saturi | 0.6g,0.2g,1% |
Carboidrati | 82g,23g,9% |
di cui zuccheri | 27g,7.6g,8% |
Fibre | 3.8g,1.1g |
Proteine | 6.4g,1.8g,4% |
Sale | 0.77g,0.22g,4% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |