
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 968kJ/229kcal |
---|---|
Grassi | 0,38g |
di cui acidi grassi saturi | 0,09g |
Carboidrati | 56,8g |
di cui zuccheri | 38,1g |
di cui Polialcoli | 15,1g |
Fibre | 7,1g |
Proteine | 2,18g |
Sale | 0,005g |
Vitamina K | 59,5µg,79% |
Potassio | 732mg,37% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |