
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1058kJ,264kJ,3% |
---|---|
Grassi | 3,6g,0,9g,1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,4g,0,1g,1% |
Carboidrati | 44,1g,11g,4% |
di cui zuccheri | 5,3g,1,3g,1% |
Fibre | 3,8g,1,0g,- |
Proteine | 8,5g,2,1g,4% |
Sale | 1,000g,0,250g,4% |
La confezione contiene 13 fette circa | |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |