
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 2136kJ,199kJ,2% |
---|---|
Grassi | 26g,2,4g,3% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 7,5g,0,7g,4% |
Carboidrati | 60g,5,6g,2% |
di cui Zuccheri | 21,5g,2,0g,2% |
Fibre | 3,3g,0,3g,- |
Proteine | 7,5g,0,7g,1% |
Sale | 0,750g,0,070g,1% |
*RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
La confezione contiene circa 28 biscotti da 9,3 g |