
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 2130kJ,1193kJ,14% |
---|---|
Grassi | 26g,14,6g,21% |
di cui acidi grassi saturi | 5,0g,2,8g,14% |
Carboidrati | 58,8g,32,9g,13% |
di cui zuccheri | 23g,12,9g,14% |
Fibre | 4,0g,2,2g,- |
Proteine | 8,0g,4,5g,9% |
Sale | 0,600g,0,336g,6% |
*RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
La confezione contiene 6 porzioni da 56 g |