
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1933kJ/461kcal,213kJ/51kcal,3% |
---|---|
Grassi | 18,5g,2,0g,3% |
- di cui: acidi grassi saturi | 1,8g,0,2g,1% |
Carboidrati | 61,4g,6,8g,3% |
- di cui: zuccheri | 17g,1,9g,2% |
Fibre | 8,0g,0,9g |
Proteine | 8,3g,0,9g,2% |
Sale | 0,700g,0,077g,1% |
Fosforo per 100 g | 270mg,39% |
Ferro per 100 g | 2,6mg,19% |
Magnesio per 100 g | 70mg,19% |
¹AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
² VNR = valori nutritivi di riferimento | |
La confezione contiene circa 23 biscotti |