
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1997kJ,799kJ,10% |
---|---|
Grassi | 22,0g,8,8g,13% |
di cui acidi grassi saturi | 6,7g,2,7g,14% |
Carboidrati | 61,7g,24,7g,10% |
di cui zuccheri | 28,0g,11,2g,12% |
Fibre | 3,0g,1,2g,- |
Proteine | 6,5g,2,6g,5% |
Sale | 0,350g,0,140g,2% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |