
Energia | 1521kJ,608kJ,7% |
---|---|
Grassi | 2,0g,0,8g,1% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5g,0,2g,1% |
Carboidrati | 72g,29g,11% |
di cui: zuccheri | 3,5g,1,4g,2% |
Fibre | 3,0g,1,2g |
Proteine | 12g,4,6g,9% |
Sale | 0,01g,0g,0% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
La confezione contiene circa 12 porzioni da 40 g |