
Energia | 1540kJ/363kcal,770kJ/181kcal,9% |
---|---|
Grassi | 1,5g,0,8g,1% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,7g,0,4g,2% |
Carboidrati | 79,6g,39,8g,15% |
di cui Zuccheri | 0,6g,0,3g,0% |
Fibre | 1,7g,0,9g |
Proteine | 6,9g,3,5g,7% |
Sale | 0,002g,0,001g,0% |
⁽¹⁾50g = esempio di una porzione. La confezione contiene 8 porzioni circa | |
⁽²⁾AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |