
Energia | 1540kJ/363kcal,1309kJ/308kcal,15% |
---|---|
Grassi | 1,5g,1,3g,2% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,7g,0,6g,3% |
Carboidrati | 79,6g,67,7g,26% |
di cui: zuccheri | 0,6g,0,5g,1% |
Fibre | 1,7g,1,4g |
Proteine | 6,9g,5,9g,12% |
Sale | 0,002g,0,002g,0% |
⁽¹⁾85g = Esempio di una porzione. La confezione contiene 5 porzioni circa | |
⁽²⁾RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |