
Energia | 1521kJ,1293kJ,15% |
---|---|
Grassi | 2,0g,1,7g,2% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5g,0,4g,2% |
Carboidrati | 71,5g,60,8g,23% |
di cui Zuccheri | 3,5g,3,0g,3% |
Fibre | 3,0g,2,6g |
Proteine | 12,2g,10,4g,21% |
Sale | 0,013g,0,011g,0% |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene 6 porzioni circa | |
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |