
Energia | 1559kJ,483kJ,6% |
---|---|
Grassi | 4,5g,1,4g,2% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,5g,0,5g,3% |
Carboidrati | 66,0g,20,5g,8% |
di cui Zuccheri | 3,0g,0,9g,1% |
Fibre | 4,0g,1,2g |
Proteine | 14,0g,4,3g,9% |
Sale | 0,07g,0,02g,0% |
⁽¹⁾ esempio di una porzione. La confezione contiene 8 porzioni circa | |
⁽²⁾ assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |