
Energia | 1939kJ/461kcal,582kJ/138kcal,7% |
---|---|
Grassi | 16g,4,7g,7% |
di cui acidi grassi saturi | 7,5g,2,2g,11% |
Carboidrati | 70g,21g,8% |
di cui zuccheri | 23g,6,8g,8% |
Fibre | 2,4g,0,7g |
Proteine | 7,7g,2,3g,5% |
Sale | 0,68g,0,20g,3% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |
La confezione contiene circa 13 porzioni | |
1 biscotto: 7,5 g |