
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 2130kJ,198kJ,2% |
---|---|
Grassi | 26g,2,4g,3% |
di cui acidi grassi saturi | 5,0g,0,5g,3% |
Carboidrati | 58,8g,5,5g,2% |
di cui zuccheri | 23g,2,1g,2% |
Fibre | 4,0g,0,4g,- |
Proteine | 8,0g,0,7g,1% |
Sale | 0,600g,0,056g,1% |
*RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |
La confezione contiene circa 18 biscotti da 9,3 g |