
Imballaggio ecosostenibile
Assistenza telefonica
Spedizione gratuita, si può!
Energia | 1744kJ,697kJ,8% |
---|---|
Grassi | 22,5g,9,0g,13% |
di cui Acidi grassi saturi | 12,5g,5,0g,25% |
Carboidrati | 43,9g,17,6g,7% |
di cui Zuccheri | 9,8g,3,9g,4% |
Fibre | 1,9g,0,8g,- |
Proteine | 8,8g,3,5g,7% |
Sale | 0,600g,0,240g,4% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |
La confezione contiene 6 pezzi |